干法回转窑
品牌型号 : 干法回转窑
原产地 : 亚太地区 中国
质量标准 : 国际标准
发布时间 : 2010-05-26
商品分类 : 机械电子,粉碎及其它机械,8474 泥土、矿石或其他物质的分类、混合或搅拌机器,成型机
产品详细介绍 :
技术参数表 I
基本参数 | | | | |
规格 (米) | Φ2.8/2.5 × 44 | Φ3 × 48 | Φ3.2 × 50 | Φ3.3 * 50 |
生产能力 (吨/天) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 |
窑体斜度 (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
支承数 (个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
挡轮形式 | 机械 | 机械或液压 | 液压 | 液压 |
窑体转速 | | | | |
主传动 (转/分) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 |
辅助传动(转/小时) | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 |
主传动电机 | | | | |
型号 | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B |
额定功率 (千瓦) | 55 | 100 | 160 | 160 |
调速范围 (转/分) | ~1000 | ~1500 | 1500 | 1500 |
额定电压 (伏) | 440 | 220 | 440 | 440 |
主减速器 | | | | |
型号 | ZS145-1-1 | ZS145-1-1 | ZSY-450-40-V | ZSY450-40 |
总速比 | 49-63 | 50 | 40 | 40 |
辅助传动电机 | | | | |
型号 | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4 |
额定功率 (千瓦) | 4 | 7.5 | 15 | 11 |
调速范围 (转/分) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 |
额定电压 (伏) | 380 | 380 | 380 | 380 |
辅助传动减速器 | | | | |
型号 | ZL35-16 | ZL35-7-I | ZSY160-31.5-II | ZSY355-31.5 |
总速比 | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 |
设备重量(吨) | | | | |
总重(不含耐火砖) | 177 | 207 | 256.5 | 281 |
窑头罩重量 | 20 | 22 | 25 | 27 |
技术参数表 II
基本参数 | | | | |
规格 (米) | Φ3.5 × 54 | Φ4 × 60 | Φ4.3 × 64 | Φ4.8 × 74 |
生产能力 (吨/天) | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
窑体斜度 (%) | 4 | 4 | 4 | 4 |
支承数 (个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
挡轮形式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
窑体转速 | | | | |
主传动 (转/分) | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 |
辅助传动(转/小时) | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 |
主传动电机 | | | | |
型号 | ZSN4-315-092 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-092 |
额定功率 (千瓦) | 220 | 315 | 400 | 630 |
调速范围 (转/分) | 1000 | 1000 | 100~1000 | 1500 |
额定电压 (伏) | 440 | 440 | 440 | 660 |
主减速器 | | | | |
型号 | NZS995-28VIBL | YNS1110-22.4VBR | YNS1400-31.5VIBL | JH710C-SW305-40 |
总速比 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 |
辅助传动电机 | | | | |
型号 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y250M-4 |
额定功率 (千瓦) | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
调速范围 (转/分) | 970 | 1470 | 1470 | 1480 |
额定电压 (伏) | 380 | 380 | 380 | 380 |
辅助传动减速器 | | | | |
型号 | ZSY355 | YNS440-45 II R | YNS497-45ZC | JH220C-SW302-28 |
总速比 | 45 | 45 | 45 | 28 |
设备重量(吨) | | | | |
总重(不含耐火砖) | 341 | 434 | 550.5 | 854 |
窑头罩重量 | 28 | 35 | 36 | 45 |
技术参数表 III
基本参数 | | | |
规格 (米) | Φ5.0 × 74 | Φ5.6 × 87 | Φ6.0 × 95 |
生产能力 (吨/天) | 6000 | 8000 | 10000 |
窑体斜度 (%) | 4 | 4 | 4 |
支承数 (个) | 3 | 3 | 3 |
挡轮形式 | 液压 | 液压 | 液压 |
窑体转速 | | | |
主传动 (转/分) | 0.35-4 | Max 4.23 | Max 5 |
辅助传动(转/小时) | 7.58 | 8.7 | 9.2 |
主传动电机 | | | |
型号 | ZSN4-450-092 | ZSN4-450-12 | ZNS4-500-092 |
额定功率 (千瓦) | 710 | 800 | 950 × 2 |
调速范围 (转/分) | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 |
额定电压 (伏) | 660 | 660 | 660 |
主减速器 | | | |
型号 | JH800C-28 | JH900C-SW305-25 | JS900C-SW305-28 |
总速比 | 26.812 | 23.901 | 26.646 |
辅助传动电机 | | | |
型号 | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315M1-4 |
额定功率 (千瓦) | 55 | 90 | 132 |
调速范围 (转/分) | 1480 | 1480 | 1490 |
额定电压 (伏) | 380 | 380 | 380 |
辅助传动减速器 | | | |
型号 | JS280C-45 | ZSY400-35.5-I | ZSY450-35.5-I |
总速比 | 45 | 35.795 | 35.795 |
设备重量(吨) | | | |
总重(不含耐火砖) | 894 | 1201 | 1580 |
窑头罩重量 | 48 |
我要留言
| *电子邮件 |
| *电话号码 |
| *联系人员 |
| 提交 |



