原料磨
品牌型号 : 原料磨
原产地 : 亚太地区 中国
质量标准 : 国际标准
发布时间 : 2010-05-26
商品分类 : 机械电子,粉碎及其它机械,8474 泥土、矿石或其他物质的分类、混合或搅拌机器,成型机
产品详细介绍 :
基本参数 | ||||
规格 (m) | Φ2.2×7(湿法) | Φ2.2×13(湿法) | Φ2.4×8(干法) | Φ2.4×10(干法) |
转速 (r/min) | 21.4 | 21.6 | 20.91 | 20 |
入料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
生产能力(t/h) | 20-15 | 33-37 | 25-28 | 38-40 |
研磨体装载量 | 31 | 58-60 | 39-42 | 50 |
主电机 | ||||
型号 | YR148-8 | YR630-8/1180 | JR1512-8 | YR710-8/1180 |
功率 | 380 | 630 | 570 | 710 |
转速 | 740 | 740 | 740 | 740 |
主减速器 | ||||
型号 | ZD70-9 | MBY630 | ZD80-9 | JDX630 |
速比 | 5 | 5.6 | 5 | 5.6 |
设备重量 | ||||
重量(不含电机减速机) | 41 | 95 | 76.4 | 92.4 |
基本参数 | ||||
规格 (m) | Φ2.4×11(干法) | Φ2.4×12(干法) | Φ2.4×13(干法) | Φ2.4×13(湿法) |
转速 (r/min) | 21 | 21 | 21.5 | 21 |
入料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
生产能力(t/h) | 40-45 | 45-48 | 48-51 | 45-50 |
研磨体装载量 | 60-62 | 63-65 | 65-68 | 65-68 |
主电机 | ||||
型号 | YR800-8/1180 | YR800-8/1180 | YR800-8/1180 | YR800-8/1180 |
功率 | 800 | 800 | 800 | 800 |
转速 | 740 | 740 | 740 | 740 |
主减速器 | ||||
型号 | MBY710 | MBY710 | MBY710 | JDX710 |
速比 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 |
设备重量 | ||||
重量(不含电机减速机) | 105 | 107 | 117 | 117 |
基本参数 | ||||
规格 (m) | Φ2.6×10(干法) | Φ2.6×13(湿法) | Φ3×9(干法) | Φ3×(8.5+1.5)(烘干) |
转速 (r/min) | 20.6 | 20.6 | 19.13 | 18.9 |
入料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
生产能力(t/h) | 40-42 | 45-46 | 50-55 | 45-50 |
研磨体装载量 | 62-65 | 75-80 | 76-80 | 76-80 |
主电机 | ||||
型号 | YR800-8/1180-8 | YR1000-8/1180 | YR1000-8/1180 | YR1000-8/1180 |
功率 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
转速 | 740 | 740 | 740 | 740 |
主减速器 | ||||
型号 | JDX710 | JDX800 | JDX800 | JDX800 |
速比 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
设备重量 | ||||
重量(不含电机减速机) | 133 | 151 | 137 | 150 |
基本参数 | ||||
规格 (m) | Φ3.2×6.4(湿法) | Φ3.2×9(干法) | Φ3.2×(7+1.8) (悬臂烘干) | Φ3.4×(7.5+2.)(烘干) |
转速 (r/min) | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.8 |
入料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
生产能力(t/h) | 32-41 | 60-70 | 50-53 | 53-55 |
研磨体装载量 | 68 | 90 | 59 | 62 |
主电机 | ||||
型号 | TDMK1000-36 | YR1250-8/1430 | YR1000-8/1180-8 | YR1000-8/1180 |
功率 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 |
转速 | 167 | 740 | 740 | 740 |
主减速器 | ||||
型号 | JDX900 | JDX800 | JDX800 | |
速比 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | |
设备重量 | ||||
重量(不含电机减速机) | 134 | 157 | 145 | 183 |
基本参数 | ||||
规格 (m) | Φ3.5×8(风扫) | Φ3.5×10(烘干) | Φ3.6×(7.5+2.5) (烘干) | Φ3.8×7.5 |
转速 (r/min) | 17.2 | 17.3 | 16.7 | 16.7 |
入料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
生产能力(t/h) | 53-55 | 75-80 | 95-100 | 85 |
研磨体装载量 | 80 | 87 | 90 | 85 |
主电机 | ||||
型号 | YRKK710-8 | YR1250-8/430 | YR1400-8/1430 | YR1400-8/1430 |
功率 | 1000 | 1250 | 1400 | 1400 |
转速 | 740 | 740 | 740 | 740 |
主减速器 | ||||
型号 | MBY800 | JS110-A-F1 | JDX900 | MBY800 |
速比 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | |
设备重量 | ||||
重量(不含电机减速机) | 170 | 160 | 186 | 165 |
基本参数 | ||||
规格 (m) | Φ3.8×12(烘干) (双滑履) | Φ4.6×(9.5+3.5)(烘干)(双滑履) | Φ4.6×(10+3.5) (双滑履) | Φ4.8×(11+3.5) |
转速 (r/min) | 16.6 | 15.1 | 15.1 | 14.8 |
入料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
生产能力(t/h) | 100-110 | 185 | 195 | |
研磨体装载量 | 130 | 175-180 | 190 | |
主电机 | ||||
型号 | YRKK800-8 | YRKK1000-8 | YRKK1000-8 | YRKK1000-8 |
功率 | 2000 | 3500 | 3500 | 4000 |
转速 | 167 | 740 | 740 | 740 |
主减速器 | ||||
型号 | JS130-A | JS150-B | JS150-B | |
速比 | ||||
设备重量 | ||||
重量(不含电机减速机) | 270 | 298 | 315 | 353 |
我要留言
| *电子邮件 |
| *电话号码 |
| *联系人员 |
| 提交 |



