辊压机
品牌型号 : 新型水泥节能粉磨设备
原产地 : 亚太地区 中国
质量标准 : 国际标准
发布时间 : 2010-05-26
商品分类 : 机械电子,粉碎及其它机械,8474 泥土、矿石或其他物质的分类、混合或搅拌机器,成型机
产品详细介绍 :
序号 | 主要技术参数 main technical parameter | 单位 unit | PF80×20 | PF80×25 | PF100×30 | PF100×35 | PF120×35 |
1 | 辊子直径 diameter of roller | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
2 | 辊子宽度 width of roller | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
3 | 喂料粒度 feeding granularity | mm | ≤40 | ≤50 | |||
4 | 粉碎力 crushing power | KN | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 |
5 | 辊子工作间隙 work gap of roller | mm | 16-25 | ||||
6 | 辊子周围速度 round speed of roller | m/s | 1.12 | 1.12 | 1.24 | 1.24 | 1.47 |
7 | 液压最大压力 hydraulic Max.pressure | bar | 10 | ||||
8 | 产量(预粉碎) output(pre-crush) | t/h | 生料:25-30 raw material 熟料:20-25 clinker | 生料:27-35 raw material 熟料:25-30 clinker | 生料:45-60 raw material 熟料:40-50 clinker | 生料:60-70 raw material 熟料:55-60 clinker | 生料:90-110 raw material 熟料:80-95 clinker |
我要留言
| *电子邮件 |
| *电话号码 |
| *联系人员 |
| 提交 |



